Другие материалы рубрики «Экономика»
-
Цены на продукты питания: рекорды 20-летия
По уровню инфляции Беларусь в минувшем году вернулась в «лихие 90-е»… -
Чиновники задавят предпринимателей «для галочки»
Когда у них спросят, какие меры предприняты для снижения импорта, они скажут: "Мы установили высокие налоговые ставки для предпринимателей"…
- Минэкономики: разрабатываются мероприятия по сокращению некритического импорта
- РУП «БМЗ» преобразовано в ОАО
- Территория предприятия «Интеграл» включена в состав СЭЗ «Минск»
- Ермакова: экономика обеспечивает сама себя без дополнительной поддержки банковской системы
- В 2011 году Беларусь на 26% увеличила экспорт лесопродукции
- Лукашенко: посредническая деятельность стала криминальной проблемой
- ВВП Беларуси по итогам 2011 года — 5,3%
- Отрицательное сальдо внешней торговли Беларуси — 4,8 млрд. долларов
- Ярослав Романчук прогнозирует на следующий год инфляцию под 50%
- Лукашенко: ломать страну, экономику и общество я сегодня не намерен
ЭкономикаПартнёр рубрики: ОП АЛЬПАРИ в Минске: консультации по работе на ФОРЕКС
Цены на продукты питания: ползком и рывками
Уже месяц страна живет в условиях более-менее свободного доступа к иностранной валюте. Курс доллара на дополнительной торговой сессии БВФБ в этот период напоминал ребенка на качелях: с 8600 оттолкнулся назад до 7610, а потом с еще большим ускорением долетел до 9010 рублей. Меж тем потребительский рынок реагировал на это, что называется, без фанатизма.
В первый день допсессии, 14 сентября, корреспондент Naviny.by взял на карандаш цены в двух минских магазинах недалеко от офиса БелаПАН: дискаунтере «Евроопт» и «Златогорском». Второй мониторинг был проведен через две недели, 27 сентября, когда курс доллара упал до 7760 рублей; третий — 13 октября, в день окончания первого месяца работы допсессии.
Товары выбирались без особой системы, но разные, местного и зарубежного производства. Мониторинг осложнялся отсутствием того или иного продукта, и некоторые позиции приходилось убирать вообще. В то же время некоторые тенденции просматриваются хорошо:
1. Импортеры, чей товар реализуется быстро, новые партии поставили по ценам чуть ниже предыдущих, сумев купить доллары по более низкому курсу.
2. Импортеры, чей товар «уходит» медленно из-за низкого спроса или большого объема поставок, новые партии предлагают по более высокой цене, так как старые закуплены по «старым», еще летним курсам.
3. Товары белорусского производства в основном дорожают, «догоняя» курс доллара.
4. Цены, регулируемые административно, либо стоят на месте, либо повышаются на серьезный процент.
5. Некоторые товары, включая отечественные, резко дешевеют в связи с объявлением акций либо «сами по себе».
Читатель может сделать и собственные выводы, ознакомившись с таблицами цен.
ЕВРООПТ | ||||||
наименования товара | 14.09 | 27.09 | 13.10 | изменение 14/27.09 | изменение 27.09/13.10 | итого |
батон «Кунцевский» | 3270 | 3620 | — | +10,7% | — | +10,7% |
кефир, 3,2% | 2020 | — | 3580 | — | — | +77,2% |
сырок плавленый «Городской», 30% | 2450 | 2700 | 2570 | +10,2% | -4,8% | +4,9% |
творожок «Растишка», РФ | 6780 | 6780 | 6350 | 0% | -5,9% | -5,9% |
колбаса «Деликатесная», с/в (Быхов) | 104 980 | 110 220 | — | +5,0% | — | +5,0% |
филе минтая | 29 500 | 29 990 | 29 500 | +1,7% | -1,6% | 0% |
сахар | 6000 | 6000 | 6000 | 0% | 0% | 0% |
крупа гречневая | 14 900 (0,8 кг) | — | 12 190 (0,7 кг) | — | — | -6,5% |
макароны «Семейные», 0,9 кг, РФ | 5990 | 4990 | 3950 | -16,7% | -20,8% | -34,1% |
мука «Лидская», М-54-25 | 5290 (2 кг) | 5790 (2 кг) | 2750 (1 кг) | +9,5% | -5,0% | +4,0% |
суп «Роллтон», 60 г, РФ | 1990 | 1890 | 1700 | -5,0% | -10,1% | -14,6% |
печенье «Сливочный слодыч», 0,1 кг | 1420 | 1430 | 1570 | +0,7% | +9,8% | +10,6% |
салат «Оливье», 0,2 кг, РБ | 5250 | 5250 | 5430 | 0% | +3,4% | +3,4% |
нектар «Добрый», РФ | 5750 | 5750 | 7540 | 0% | +31,1% | +31,1% |
нектар «Садочек», Украина | 6990 | 6990 | 6990 | 0% | 0% | 0% |
пиво «Бобров» светлое, 4,5% | 3290 (1 л) | 3990 (1 л) | 6900 (2 л) | +21,3% | -13,5% | +4,9% |
пиво «Балтика № 2», 0,5 л, РФ | 4750 | 4750 | 4750 | 0% | 0% | 0% |
апельсины | 8920 | 12 990 | 14 500 | +45,6% | +11,6% | +62,6% |
огурцы, РБ | 7680 | 9080 | 9630 | +18,2% | +6,1% | +25,4% |
помидоры, РБ | 8470 | 9080 | 8520 | +7,2% | -6,2% | +0,6% |
перец | 19 900 | 21 610 | 28 380 | +8,6% | +31,3% | +42,6% |
бананы | 7290 | 6900 | 9200 | -5,3% | +33,3% | +26,2% |
кофе «Нескафе» классик, 50 г | 17 120 | 17 120 | 18 180 | 0% | +6,2% | +6,2% |
чай «Дилма», 25 пак. | 14 150 | 14 330 | 14 330 | +1,3% | 0% | +1,3% |
ЗЛАТОГОРСКИЙ | ||||||
наименования товара | 14.09 | 27.09 | 13.10 | изменение 14/27.09 | изменение 27.09/13.10 | итого |
батон «Ласунак» | 2920 | 2920 | 2920 | 0% | 0% | 0% |
майонез «Провансаль», 67%, 200 г | 4000 | 4400 | 4400 | +10% | 0% | +10% |
масло сливочное, 72,5%, 100 г | 2670 | 3120 | 3630 | +16,9% | +16,3% | +36,0% |
макароны «Саоми», 450 г, РФ | 7940 | 7940 | 7940 | 0% | 0% | 0% |
масло подсолнечное «Слобода», 1 л, РФ | 23 500 | 23 500 | 18 090 | 0% | -23,0% | -23,0% |
крупа гречневая | 22 750 (0,7 кг, РФ) | 15 340 (0,7 кг, РБ) |
22 750 (0,7 кг, РФ) |
— | — | — |
суп «Роллтон», 60 г, РФ | 2380 | 2380 | — | 0% | — | — |
яйца С-1, цветные | 8070 (Солигорск) | 9280 (Солигорск) | 10 190 (Минск) | +15,0% | +9,8% | +26,3% |
пельмени «Эники-беники» | 7480 | 7480 | 8010 | 0% | +7,1% | +7,1% |
соль, Украина | 2260 | 2260 | 2110 | 0% | -6,6% | -6,6% |
нектар «Садочек», Украина | 6950 | 6950 | 7990 | 0% | +15,0% | +15,0% |
чай «Ахмад английский завтрак», 40 пак. х 2 | 22 310 | 22 310 | — | 0% | — | — |
кофе индийский, 90 г | 25 300 | 25 300 | — | 0% | — | — |
лимоны | 24 980 (ЮАР) | 21 220 (Аргентина) | 21 220 (Аргентина) | -15,1% | 0% | -15,1% |
виноград «Султана», Турция | 21 820 | 21 620 | 20 580 | -0,9% | -4,8% | -5,7% |
чеснок, КНР | 29 790 | — | 29 790 | — | — | 0% |
картофель | 2090 | 1870 | 2200 | -10,5% | +17,6% | +5,3% |
вино «Долина виноделия», 1 л, РБ | 18 900 | 20 900 | 20 900 | +10,6% | 0% | +10,6% |
Примечание: если товар продавался в разной фасовке, изменение цены вычислялось исходя из стоимости 1 кг. |
В настоящее время комментариев к этому материалу нет.
Вы можете стать первым, разместив свой комментарий в форме слева